Authentieke woning rustig gelegen, doch nabij tal van winkels, ....
Vakantiewoning voor € 215.000
Rue de Rochefort 521, 5572 Focant
Ref: spir508


































4 slaapkamers
1 badkamer
1590m2 grondopp.
EPC: 514 kWh/m2
Bouwjaar: 1874
Omschrijving
Authentieke woning omvattende inkom, keuken, leefruimte, bureau, badkamer, 4 slaapkamers, mezzanine, kelder (technische ruimte), zolder (vaste trap), schuur/garage en tuin vooraan en achteraan de woning/schuur. Rustig gelegen, doch nabij tal van winkels, restaurantjes, wandelroutes, .... Bel gerust voor meer info en/of een bezoek ter plaatse!
Maison authentique comprenant entrée, cuisine, salon, bureau,salle de bain, 4 chambres à coucher, mezzanine, cave (local technique), grenier (escalier fixe), grange/garage et jardin à l'avant et à l'arrière de la maison. Situé au calme, à proximité de nombreux commerces, restaurants etc.... Contact pour plus d'informations et/ou une visite sur place.
Maison authentique comprenant entrée, cuisine, salon, bureau,salle de bain, 4 chambres à coucher, mezzanine, cave (local technique), grenier (escalier fixe), grange/garage et jardin à l'avant et à l'arrière de la maison. Situé au calme, à proximité de nombreux commerces, restaurants etc.... Contact pour plus d'informations et/ou une visite sur place.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | omvat technische ruimte met mazouttank |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4.8 m² | lavabo - toilet - bad (douche in bad) |
Bureau | 9.8 m² | |
Inkomhal | 15.12 m² | |
Keuken 1 | 17.15 m² | |
leefruimte | 18,30 m² | |
Slaapkamer 1 | 18.3 m² |
Verdieping 1
mezzanine | 20,35 m² | open ruimte aansluitend op nachthal |
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 2 | 16.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 16.4 m² | |
Slaapkamer 4 | 17.8 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 80.6 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190809012849 |
Energieklasse label |
G
|
EPC waarde | 514 kWh/m² |
514
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 215.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 30.221,48 |
Ki | € 446,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | wordt momenteel gebruikt als weide voor schapen te laten grazen |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 850 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1874 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1590 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.